24年體彩排列三003期 風清揚實戰(zhàn)攻略
發(fā)表于:2024/1/2 20:10:02
| 獨膽 | 4 | 29% | 7中2 |
| 雙膽 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 殺一碼 | 5 | 57% | 7中4 |
| 殺二碼 | 5,8 | 14% | 7中1 |
| 殺三碼 | 5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五碼組選 | 0,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 0,1,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,8,9 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 7,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,10,21,22 | 0% | 7中0 |
| 包星兩組 | *2*,7** | 0% | 7中0 |
| 直選定位 | 568,239,289 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 15689,23589,02789 | 29% | 7中2 |
| 定位殺四碼 | 0234,0167,1356 | 29% | 7中2 |
| 膽拖 | 膽碼:4,拖碼:1,2,3,6,7 | 14% | 7中1 |
| 組選五注 | 134,230,372,674,774 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 070,134,230,372,407,664,667,674,712,774 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 002,004,007,012,014,017,023,026,027,034,044,046,077, 112,114,117,123,126,127,134,137,144,177,223,226,233, 234,236,244,246,266,277,337,367,377,446,447,466,477,667 | 0% | 7中0 |
