24年福彩3D003期 浩森大師本期重點關注
發表于:2024/1/2 19:55:41
| 獨膽 | 7 | 29% | 7中2 |
| 雙膽 | 6,7 | 43% | 7中3 |
| 三膽 | 4,6,7 | 43% | 7中3 |
| 殺一碼 | 8 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 0,8 | 57% | 7中4 |
| 殺三碼 | 0,1,8 | 0% | 7中0 |
| 五碼組選 | 3,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六碼組選 | 2,3,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,7,8 | 57% | 7中4 |
| 殺二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,9,12,19 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | *9*,6** | 0% | 7中0 |
| 直選定位 | 589,289,079 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 15789,24589,02579 | 14% | 7中1 |
| 定位殺四碼 | 0234,0136,1468 | 14% | 7中1 |
| 膽拖 | 膽碼:6,拖碼:2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 526,635,664,736,745 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 422,526,537,635,664,665,735,736,745,766 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 224,234,236,237,246,256,257,266,267,279,334,337,344, 345,349,357,366,367,369,377,379,446,447,449,455,456, 457,459,466,467,469,566,569,577,669,677,679,699,779,799 | 0% | 7中0 |
