超級(jí)大樂(lè)透08124期預(yù)測(cè) wpx402
發(fā)表于:2008/10/22 10:07:00
超級(jí)大樂(lè)透08124期預(yù)測(cè) wpx402
前區(qū):04,13,19,27,30,32
前區(qū)三膽碼:13,19,27
后區(qū):02,05,07,10
重點(diǎn):05,07,10
一注:07,10
后區(qū)膽碼:07
實(shí)戰(zhàn)10注
02,08,19,25,30|07,10
06,15,24,30,33|05,12
05,19,26,31,34|03,08
08,12,18,25,28|04,08
02,11,14,18,35|02,11
05,08,10,17,26|05,10
01,14,19,25,32|10,04
02,05,10,18,31|03,12
03,08,11,16,20|02,07
06,12,18,24,30|04,06
前區(qū)三膽碼:13,19,27
后區(qū):02,05,07,10
重點(diǎn):05,07,10
一注:07,10
后區(qū)膽碼:07
實(shí)戰(zhàn)10注
02,08,19,25,30|07,10
06,15,24,30,33|05,12
05,19,26,31,34|03,08
08,12,18,25,28|04,08
02,11,14,18,35|02,11
05,08,10,17,26|05,10
01,14,19,25,32|10,04
02,05,10,18,31|03,12
03,08,11,16,20|02,07
06,12,18,24,30|04,06
