24年體彩排列三002期 通大推薦本期獨膽
發表于:2024/1/1 20:16:18
| 獨膽 | 1 | 29% | 7中2 |
| 雙膽 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 1,4,6 | 71% | 7中5 |
| 殺一碼 | 5 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 5,7 | 43% | 7中3 |
| 殺三碼 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五碼組選 | 1,2,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 1,2,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,5,6 | 57% | 7中4 |
| 殺二和尾 | 1,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,6,7,20 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | *2*,*6* | 14% | 7中1 |
| 直選定位 | 679,456,247 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02679,24567,23479 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 1458,0138,0168 | 0% | 7中0 |
| 膽拖 | 膽碼:6,拖碼:1,2,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 024,169,296,464,611 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 024,060,149,169,296,344,404,464,611,926 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 001,006,011,012,014,016,019,024,026,036,046,049,066, 112,114,116,122,126,129,133,134,136,146,149,169,224, 226,246,249,266,269,344,346,349,366,446,466,499,669,699 | 14% | 7中1 |
