24年福彩3D002期 秦王贏彩本期精心為您推薦
發表于:2024/1/1 20:09:20
| 獨膽 | 8 | 43% | 7中3 |
| 雙膽 | 8,9 | 71% | 7中5 |
| 三膽 | 7,8,9 | 86% | 7中6 |
| 殺一碼 | 0 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 0,6 | 57% | 7中4 |
| 殺三碼 | 0,1,6 | 43% | 7中3 |
| 五碼組選 | 2,3,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 六碼組選 | 2,3,4,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,3,5 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 1,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,7,10,22 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | 3**,8** | 29% | 7中2 |
| 直選定位 | 138,237,129 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01348,12347,12349 | 29% | 7中2 |
| 定位殺四碼 | 2579,5689,0578 | 57% | 7中4 |
| 膽拖 | 膽碼:7,拖碼:3,4,5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 282,328,498,575,834 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 282,328,498,528,572,575,823,825,834,977 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 227,228,229,237,238,239,248,258,277,279,288,289,299, 337,338,347,349,357,378,379,389,448,457,458,459,477, 478,479,488,489,558,559,577,579,588,589,778,799,889,899 | 43% | 7中3 |
