24年福彩3D002期 浩森大師本期重點關注
發表于:2024/1/1 20:08:32
| 獨膽 | 6 | 14% | 7中1 |
| 雙膽 | 6,9 | 43% | 7中3 |
| 三膽 | 6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 殺一碼 | 3 | 86% | 7中6 |
| 殺二碼 | 2,3 | 71% | 7中5 |
| 殺三碼 | 2,3,5 | 57% | 7中4 |
| 五碼組選 | 1,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六碼組選 | 1,4,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 4,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,15,20,23 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | **7,*8* | 14% | 7中1 |
| 直選定位 | 178,248,027 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 15678,24689,02578 | 14% | 7中1 |
| 定位殺四碼 | 2349,0135,1369 | 29% | 7中2 |
| 膽拖 | 膽碼:8,拖碼:0,1,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 組選五注 | 068,409,466,661,974 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 068,086,197,409,419,466,661,894,941,974 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 006,008,009,016,018,019,046,048,049,069,088,089,099, 116,119,166,168,178,179,188,189,448,466,467,469,478, 479,488,489,667,668,669,677,678,689,699,788,789,799,899 | 29% | 7中2 |
