2024年福彩3D001期 一直琢磨六碼組選分析
發表于:2024/1/1 10:23:53
| 獨膽 | 0 | 29% | 7中2 |
| 雙膽 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 0,4,7 | 71% | 7中5 |
| 殺一碼 | 1 | 43% | 7中3 |
| 殺二碼 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 殺三碼 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 五碼組選 | 0,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 0,4,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,3,9 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 0,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,5,9,22 | 0% | 7中0 |
| 包星兩組 | *0*,5** | 0% | 7中0 |
| 直選定位 | 018,078,259 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01468,04789,24569 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 2379,2356,0178 | 14% | 7中1 |
| 膽拖 | 膽碼:4,拖碼:0,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 組選五注 | 049,357,487,488,854 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 049,330,357,487,488,494,557,854,894,945 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 003,004,005,008,009,033,034,038,044,045,047,049,057, 058,059,078,079,334,344,345,347,348,349,378,379,445, 448,449,455,457,458,459,477,488,557,577,579,778,779,799 | 14% | 7中1 |
