2023年福彩3D351期 齊天洪福兩碼六組分析
發表于:2023/12/31 9:49:48
| 獨膽 | 2 | 57% | 7中4 |
| 雙膽 | 2,4 | 71% | 7中5 |
| 三膽 | 2,4,6 | 71% | 7中5 |
| 殺一碼 | 1 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 1,5 | 57% | 7中4 |
| 殺三碼 | 0,1,5 | 43% | 7中3 |
| 五碼組選 | 2,4,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 六碼組選 | 2,3,4,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 43% | 7中3 |
| 殺二和尾 | 3,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,6,19,22 | 14% | 7中1 |
| 包星兩組 | **4,4** | 0% | 7中0 |
| 直選定位 | 678,369,146 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 06789,13689,01456 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 1235,0457,3789 | 14% | 7中1 |
| 膽拖 | 膽碼:2,拖碼:3,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 292,376,492,947,967 | 14% | 7中1 |
| 組選十注 | 292,336,376,439,492,644,679,693,947,967 | 14% | 7中1 |
| 組選40注 | 226,227,228,233,236,239,244,246,247,248,249,266,268, 269,277,278,279,288,289,299,334,344,348,368,369,446, 449,467,477,478,479,488,489,499,677,678,679,688,689,699 | 29% | 7中2 |
