23年體彩排列三351期 西部彩謎綜合推薦
發表于:2023/12/30 20:33:06
| 獨膽 | 4 | 29% | 7中2 |
| 雙膽 | 4,7 | 43% | 7中3 |
| 三膽 | 4,7,9 | 86% | 7中6 |
| 殺一碼 | 5 | 57% | 7中4 |
| 殺二碼 | 0,5 | 0% | 7中0 |
| 殺三碼 | 0,2,5 | 0% | 7中0 |
| 五碼組選 | 3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六碼組選 | 1,3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,9 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 6,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,5,8,19 | 14% | 7中1 |
| 包星兩組 | *7*,*8* | 43% | 7中3 |
| 直選定位 | 389,278,129 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13789,24678,12489 | 14% | 7中1 |
| 定位殺四碼 | 0456,0159,0356 | 14% | 7中1 |
| 膽拖 | 膽碼:4,拖碼:1,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 167,187,413,649,744 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 167,187,413,484,649,691,744,748,867,944 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 119,137,144,146,148,167,177,178,334,337,344,346,347, 348,367,369,378,379,446,447,448,449,466,468,478,479, 488,499,667,669,678,679,689,699,778,779,788,799,889,899 | 0% | 7中0 |
