智者雙色球第08120期分析推薦:關(guān)注和值下滑
發(fā)表于:2008/10/10 10:17:00
智者雙色球第08120期分析推薦:關(guān)注和值下滑
雙色球第2008119期紅球開出:05,07,09,15,24,29;藍(lán)球:07
119期奇偶比開出5:1,大小比為2:4,和值開出89。根據(jù)上期號(hào)碼表現(xiàn)特征,第120期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比值開出5:1,奇偶表現(xiàn)為奇數(shù)嚴(yán)重偏態(tài)走勢(shì)。觀察近期奇偶比值,奇號(hào)開出次數(shù)多于偶號(hào),由于不看好此走勢(shì)的繼續(xù)延續(xù),預(yù)計(jì)下期將會(huì)以正常比值呈現(xiàn),所以也就預(yù)示著偶號(hào)將回補(bǔ)近期的空缺,所以建議下期提防偶號(hào)。推薦關(guān)注奇偶比開出3:3或2:4。
2、大小分析:本期大小比開出了2:4的號(hào)碼比值,大小比基本回歸到了正常走勢(shì)。依照號(hào)碼的平衡出號(hào)規(guī)律來看,開出此正常比值也是情理之中的,由于比較看好此走勢(shì),所以預(yù)計(jì)走勢(shì)還會(huì)繼續(xù)持續(xù),因此建議下期繼續(xù)關(guān)注平衡走勢(shì)。推薦關(guān)注大小比開出4:2或3:3。
3、和值分析:本期和值為89,與上期相比,和值終于出現(xiàn)了下降,下降點(diǎn)數(shù)為:31,根據(jù)近期的和值整體走勢(shì)來看,和值正在逐漸走下降趨勢(shì),由于比較看好這樣的小幅度下降走勢(shì),所以預(yù)計(jì)下期和值將繼續(xù)出現(xiàn)下降走勢(shì)。推薦和值范圍為70-100。
綜合點(diǎn)評(píng)及推薦:
本期奇偶形態(tài)表現(xiàn)為奇數(shù)嚴(yán)重偏態(tài)走勢(shì),大小比基本正常,預(yù)計(jì)下期的奇偶比將呈現(xiàn)正常比值;大小比方面,繼續(xù)看好以正常比值呈現(xiàn);而和值方面看好稍有下滑,但預(yù)計(jì)下滑幅度較小。綜上分析雙色球第120期推薦奇偶比開出3:3或2:4,大小比開出4:2或3:3,和值范圍為70-100。
智者雙色球第120期推薦紅球?yàn)椋?2、03、05、06、07、09、12、13、15、17、22、24、25、28、30;
藍(lán)球:02、07、08、09、13。
通過對(duì)各家媒體的預(yù)測(cè)分析綜合號(hào)碼得出以下值得關(guān)注的投注:
1: 02 07 15 17 24 28 + 09 2: 02 05 07 25 28 30 + 07
3: 02 03 13 17 24 28 + 08 4: 02 12 13 17 22 25 + 07
5: 02 03 05 17 22 24 + 02 6: 05 12 13 17 22 24 + 13
7: 02 03 12 17 24 25 + 07 8: 02 13 15 17 24 28 + 07
9: 05 07 09 22 24 28 + 08 10: 03 05 06 17 24 30 + 07
11: 05 06 12 17 22 25 + 13 12: 03 09 12 17 28 30 + 09
13: 03 06 07 22 25 30 + 02 14: 07 09 12 17 22 28 + 07
15: 02 09 13 17 24 30 + 07 16: 05 06 09 17 22 24 + 09
17: 02 09 15 17 24 28 + 09 18: 06 07 15 17 22 30 + 08
19: 02 12 13 17 24 25 + 08 20: 02 12 15 17 24 25 + 07
21: 02 09 15 17 22 28 + 07 22: 03 05 06 17 22 24 + 08
23: 06 09 13 17 24 28 + 09 24: 02 05 13 17 28 30 + 09
25: 02 03 07 22 25 30 + 13 26: 05 09 12 22 24 25 + 09
27: 03 06 12 17 25 28 + 08 28: 03 07 15 22 24 28 + 08
29: 05 06 12 17 25 28 + 07 30: 03 12 13 17 22 30 + 13
31: 02 03 12 17 25 28 + 08 32: 02 09 15 17 22 30 + 08
33: 03 05 07 22 28 30 + 07 34: 02 05 15 22 25 28 + 07
35: 03 05 06 17 24 28 + 02 36: 05 06 15 17 24 28 + 13
37: 02 03 07 17 24 28 + 13 38: 02 05 15 17 24 28 + 08
39: 02 03 07 24 25 28 + 02 40: 02 07 09 22 24 25 + 07
41: 03 06 13 22 24 25 + 02 42: 02 03 06 17 24 25 + 09
43: 02 03 07 17 22 24 + 07 44: 03 05 12 22 25 30 + 02
45: 02 07 09 17 24 30 + 13 46: 02 03 09 24 25 30 + 09
47: 02 07 12 17 25 28 + 09 48: 02 05 15 17 22 28 + 02
49: 03 06 13 17 22 30 + 07 50: 02 09 13 17 22 24 + 08
51: 02 09 12 17 22 25 + 09 52: 02 03 15 22 25 28 + 08
53: 06 07 12 17 25 28 + 08 54: 02 07 15 22 25 28 + 08
55: 05 06 07 17 22 30 + 13 56: 03 06 07 17 24 28 + 02
57: 03 05 12 24 25 30 + 08 58: 02 07 13 22 25 30 + 09
59: 02 06 15 17 25 28 + 09 60: 06 07 09 24 25 28 + 13
61: 02 07 09 17 22 30 + 08 62: 02 09 13 17 28 30 + 08
63: 03 05 07 22 24 30 + 02 64: 02 05 07 17 28 30 + 02
65: 03 09 12 17 24 30 + 08 66: 02 03 12 17 25 30 + 09
67: 05 06 09 17 24 28 + 07 68: 02 03 15 17 28 30 + 02
69: 03 05 09 24 28 30 + 07 70: 03 05 06 22 25 28 + 13
71: 02 03 07 22 25 28 + 09 72: 05 07 12 22 24 25 + 02
73: 05 06 07 17 22 28 + 09 74: 02 05 13 22 25 30 + 07
75: 02 07 09 22 25 28 + 08 76: 02 03 05 22 24 25 + 07
77: 02 05 15 17 24 30 + 09 78: 02 03 13 17 24 30 + 09
79: 06 07 09 17 24 28 + 09 80: 02 05 15 17 22 30 + 07
81: 02 03 06 17 25 28 + 13 82: 06 07 09 22 25 28 + 08
83: 05 06 13 17 22 24 + 09
119期奇偶比開出5:1,大小比為2:4,和值開出89。根據(jù)上期號(hào)碼表現(xiàn)特征,第120期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比值開出5:1,奇偶表現(xiàn)為奇數(shù)嚴(yán)重偏態(tài)走勢(shì)。觀察近期奇偶比值,奇號(hào)開出次數(shù)多于偶號(hào),由于不看好此走勢(shì)的繼續(xù)延續(xù),預(yù)計(jì)下期將會(huì)以正常比值呈現(xiàn),所以也就預(yù)示著偶號(hào)將回補(bǔ)近期的空缺,所以建議下期提防偶號(hào)。推薦關(guān)注奇偶比開出3:3或2:4。
2、大小分析:本期大小比開出了2:4的號(hào)碼比值,大小比基本回歸到了正常走勢(shì)。依照號(hào)碼的平衡出號(hào)規(guī)律來看,開出此正常比值也是情理之中的,由于比較看好此走勢(shì),所以預(yù)計(jì)走勢(shì)還會(huì)繼續(xù)持續(xù),因此建議下期繼續(xù)關(guān)注平衡走勢(shì)。推薦關(guān)注大小比開出4:2或3:3。
3、和值分析:本期和值為89,與上期相比,和值終于出現(xiàn)了下降,下降點(diǎn)數(shù)為:31,根據(jù)近期的和值整體走勢(shì)來看,和值正在逐漸走下降趨勢(shì),由于比較看好這樣的小幅度下降走勢(shì),所以預(yù)計(jì)下期和值將繼續(xù)出現(xiàn)下降走勢(shì)。推薦和值范圍為70-100。
綜合點(diǎn)評(píng)及推薦:
本期奇偶形態(tài)表現(xiàn)為奇數(shù)嚴(yán)重偏態(tài)走勢(shì),大小比基本正常,預(yù)計(jì)下期的奇偶比將呈現(xiàn)正常比值;大小比方面,繼續(xù)看好以正常比值呈現(xiàn);而和值方面看好稍有下滑,但預(yù)計(jì)下滑幅度較小。綜上分析雙色球第120期推薦奇偶比開出3:3或2:4,大小比開出4:2或3:3,和值范圍為70-100。
智者雙色球第120期推薦紅球?yàn)椋?2、03、05、06、07、09、12、13、15、17、22、24、25、28、30;
藍(lán)球:02、07、08、09、13。
通過對(duì)各家媒體的預(yù)測(cè)分析綜合號(hào)碼得出以下值得關(guān)注的投注:
1: 02 07 15 17 24 28 + 09 2: 02 05 07 25 28 30 + 07
3: 02 03 13 17 24 28 + 08 4: 02 12 13 17 22 25 + 07
5: 02 03 05 17 22 24 + 02 6: 05 12 13 17 22 24 + 13
7: 02 03 12 17 24 25 + 07 8: 02 13 15 17 24 28 + 07
9: 05 07 09 22 24 28 + 08 10: 03 05 06 17 24 30 + 07
11: 05 06 12 17 22 25 + 13 12: 03 09 12 17 28 30 + 09
13: 03 06 07 22 25 30 + 02 14: 07 09 12 17 22 28 + 07
15: 02 09 13 17 24 30 + 07 16: 05 06 09 17 22 24 + 09
17: 02 09 15 17 24 28 + 09 18: 06 07 15 17 22 30 + 08
19: 02 12 13 17 24 25 + 08 20: 02 12 15 17 24 25 + 07
21: 02 09 15 17 22 28 + 07 22: 03 05 06 17 22 24 + 08
23: 06 09 13 17 24 28 + 09 24: 02 05 13 17 28 30 + 09
25: 02 03 07 22 25 30 + 13 26: 05 09 12 22 24 25 + 09
27: 03 06 12 17 25 28 + 08 28: 03 07 15 22 24 28 + 08
29: 05 06 12 17 25 28 + 07 30: 03 12 13 17 22 30 + 13
31: 02 03 12 17 25 28 + 08 32: 02 09 15 17 22 30 + 08
33: 03 05 07 22 28 30 + 07 34: 02 05 15 22 25 28 + 07
35: 03 05 06 17 24 28 + 02 36: 05 06 15 17 24 28 + 13
37: 02 03 07 17 24 28 + 13 38: 02 05 15 17 24 28 + 08
39: 02 03 07 24 25 28 + 02 40: 02 07 09 22 24 25 + 07
41: 03 06 13 22 24 25 + 02 42: 02 03 06 17 24 25 + 09
43: 02 03 07 17 22 24 + 07 44: 03 05 12 22 25 30 + 02
45: 02 07 09 17 24 30 + 13 46: 02 03 09 24 25 30 + 09
47: 02 07 12 17 25 28 + 09 48: 02 05 15 17 22 28 + 02
49: 03 06 13 17 22 30 + 07 50: 02 09 13 17 22 24 + 08
51: 02 09 12 17 22 25 + 09 52: 02 03 15 22 25 28 + 08
53: 06 07 12 17 25 28 + 08 54: 02 07 15 22 25 28 + 08
55: 05 06 07 17 22 30 + 13 56: 03 06 07 17 24 28 + 02
57: 03 05 12 24 25 30 + 08 58: 02 07 13 22 25 30 + 09
59: 02 06 15 17 25 28 + 09 60: 06 07 09 24 25 28 + 13
61: 02 07 09 17 22 30 + 08 62: 02 09 13 17 28 30 + 08
63: 03 05 07 22 24 30 + 02 64: 02 05 07 17 28 30 + 02
65: 03 09 12 17 24 30 + 08 66: 02 03 12 17 25 30 + 09
67: 05 06 09 17 24 28 + 07 68: 02 03 15 17 28 30 + 02
69: 03 05 09 24 28 30 + 07 70: 03 05 06 22 25 28 + 13
71: 02 03 07 22 25 28 + 09 72: 05 07 12 22 24 25 + 02
73: 05 06 07 17 22 28 + 09 74: 02 05 13 22 25 30 + 07
75: 02 07 09 22 25 28 + 08 76: 02 03 05 22 24 25 + 07
77: 02 05 15 17 24 30 + 09 78: 02 03 13 17 24 30 + 09
79: 06 07 09 17 24 28 + 09 80: 02 05 15 17 22 30 + 07
81: 02 03 06 17 25 28 + 13 82: 06 07 09 22 25 28 + 08
83: 05 06 13 17 22 24 + 09
