天高云淡265期P3看點:關注35落號
發表于:2008/9/28 12:14:00
金膽: 6 銀膽: 4 銅膽: 2
和值:13、14、15、16 跨度:356
二碼差:1或2(獎號中任意二個數相減得出的數有1或2)
直選復式:6*6*6
百位:134678 十位:024567 個位:234567
直選復式:5*5*5
百位:13467 十位:02567 個位:34567
直選復式:4*4*4
百位:1346十位:2567個位:3567
直選復式:3*3*3
百位:136十位:256個位:567
大底107注:
1 0 2 1 6 3 3 2 7 3 6 6 4 4 7 4 7 5 6 4 7 7 0 6 7 4 6 8 0 2
1 2 3 1 6 5 3 4 2 3 7 2 4 5 2 4 7 6 6 5 3 7 2 2 7 4 7 8 2 2
1 2 4 1 6 7 3 4 5 4 0 5 4 5 3 4 7 7 6 5 4 7 2 3 7 5 2 8 2 3
1 2 6 1 7 2 3 4 6 4 0 7 4 5 6 6 0 2 6 5 7 7 2 4 7 5 4 8 2 4
1 2 7 1 7 4 3 5 2 4 2 2 4 5 7 6 0 3 6 6 3 7 2 5 7 5 6 8 2 5
1 4 2 1 7 6 3 5 4 4 2 3 4 6 3 6 0 5 6 7 2 7 2 6 7 6 2 8 2 6
1 4 3 3 0 2 3 5 6 4 2 4 4 6 5 6 0 7 6 7 4 7 2 7 7 6 4 8 2 7
1 4 7 3 0 6 3 6 3 4 2 5 4 6 7 6 2 7 6 7 5 7 4 2 7 6 5 8 4 2
1 5 6 3 2 4 3 6 4 4 2 7 4 7 2 6 4 3 7 0 2 7 4 4 7 7 2 8 4 3
1 6 2 3 2 5 3 6 5 4 4 2 4 7 4 6 4 5 7 0 4 7 4 5 7 7 4 8 5 2
8 5 6 8 6 2 8 6 3 8 6 5 8 6 7 8 7 2 8 7 6
縮水注:
1 4 7 1 7 6 3 6 4 4 4 7 4 7 4 6 4 3 6 7 4 7 2 6 7 4 6 7 7 2
1 5 6 3 2 7 3 6 5 4 5 7 4 7 5 6 4 7 7 0 6 7 2 7 7 5 2 8 2 2
1 6 5 3 4 6 3 6 6 4 6 3 4 7 6 6 5 3 7 2 3 7 4 2 7 5 4 8 2 3
1 6 7 3 5 6 3 7 2 4 6 7 6 0 7 6 6 3 7 2 4 7 4 4 7 6 2 8 2 4
1 7 4 3 6 3 4 2 7 4 7 2 6 2 7 6 7 2 7 2 5 7 4 5 7 6 4 8 2 5
8 2 6 8 2 7 8 4 2 8 4 3 8 5 2 8 6 2 8 6 3 8 7 2
直組20注:
067 147 148 156 167 168 238 457 467 247
258 259 269 267 278 346 349 348 356 368
精選5注: 463 348 349 356 457
單挑一注:356
