雙色球23041期綠色紅球殺號(hào) 23對(duì)21
發(fā)表于:2023/4/12 10:10:06
018期殺一紅07開(kāi)10 12 17 19 25 31
019期殺一紅19開(kāi)06 12 26 28 29 32
020期殺一紅24開(kāi)01 12 17 18 26 27
021期殺一紅11開(kāi)02 05 06 19 21 27
022期殺一紅23開(kāi)10 11 18 19 23 31錯(cuò)
023期殺一紅12開(kāi)05 08 10 15 24 25
024期殺一紅05開(kāi)03 06 09 17 27 28
025期殺一紅18開(kāi)04 16 20 21 31 32
026期殺一紅06開(kāi)01 18 26 30 31 33
027期殺一紅11開(kāi)08 10 22 27 32 33
028期殺一紅27開(kāi)05 07 10 17 20 22
029期殺一紅21開(kāi)03 07 12 24 28 33
030期殺一紅01開(kāi)02 03 07 16 30 31
031期殺一紅02開(kāi)07 14 27 29 31 33
032期殺一紅13開(kāi)06 19 20 26 28 33
033期殺一紅30開(kāi)08 09 13 23 24 26
034期殺一紅25開(kāi)02 03 09 11 12 17
035期殺一紅23開(kāi)01 04 09 10 20 33
036期殺一紅32開(kāi)13 14 18 19 24 30
037期殺一紅19開(kāi)08 23 25 26 29 31
038期殺一紅17開(kāi)02 09 14 17 31 33錯(cuò)
039期殺一紅31開(kāi)02 03 09 13 19 28
040期殺一紅28開(kāi)09 16 17 24 29 31
041期殺一紅29開(kāi)
