雙色球2023007期斌哥殺一紅 14對(duì)12
發(fā)表于:2023/1/13 17:43:06
143期殺紅09開(kāi)07 08 13 29 30 33
144期殺紅01開(kāi)07 20 22 23 31 32
145期殺紅14開(kāi)03 21 25 30 31 33
146期殺紅08開(kāi)06 07 13 18 26 31
147期殺紅03開(kāi)02 03 07 13 20 30錯(cuò)
148期殺紅18開(kāi)02 15 16 17 21 31
149期殺紅05開(kāi)02 22 26 29 32 33
150期殺紅11開(kāi)01 07 11 12 22 28錯(cuò)
001期殺紅02開(kāi)09 16 18 22 28 32
002期殺紅26開(kāi)02 06 10 16 18 22
003期殺紅11開(kāi)05 08 18 25 30 32
004期殺紅03開(kāi)01 07 15 16 20 25
005期殺紅22開(kāi)02 06 08 13 14 19
006期殺紅27開(kāi)02 10 12 14 24 26
007期殺紅19開(kāi)
