雙色球2023004期白楊樹(shù)殺號(hào)殺紅 12對(duì)10
發(fā)表于:2023/1/5 22:43:07
142期殺紅18開(kāi)01 03 13 16 21 27
143期殺紅30開(kāi)07 08 13 29 30 33錯(cuò)
144期殺紅09開(kāi)07 20 22 23 31 32
145期殺紅13開(kāi)03 21 25 30 31 33
146期殺紅24開(kāi)06 07 13 18 26 31
147期殺紅15開(kāi)02 03 07 13 20 30
148期殺紅27開(kāi)02 15 16 17 21 31
149期殺紅14開(kāi)02 22 26 29 32 33
150期殺紅26開(kāi)01 07 11 12 22 28
001期殺紅28開(kāi)09 16 18 22 28 32錯(cuò)
002期殺紅32開(kāi)02 06 10 16 18 22
003期殺紅16開(kāi)05 08 18 25 30 32
004期殺紅24開(kāi)
