233期體彩排列5近期歷史號(hào)碼圖表
發(fā)表于:2021/8/30 21:51:57
發(fā)表于:2021/8/30 21:51:57
| 期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼 | 和值 | 第一位號(hào)碼走勢(shì) | 第二位號(hào)碼走勢(shì) | 第三位號(hào)碼走勢(shì) | 第四位號(hào)碼走勢(shì) | 第五位號(hào)碼走勢(shì) | 號(hào)碼分布(小紅數(shù)為次數(shù)) | 大小順序 | 大小比例 | 單雙順序 | 單雙比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21202 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 27 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 82 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 31 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 92 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21204 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 | 22 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21205 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 02 | 2 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21206 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 33 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 92 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21207 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 02 | 3 | 5 | 7 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 72 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21209 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 26 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21210 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21211 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 28 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21212 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21213 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21214 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 29 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 92 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21215 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 8 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21216 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 42 | 5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21217 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 23 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 52 | 7 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21218 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 19 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 52 | 6 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21219 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 22 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 5 | 9 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21220 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21221 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 32 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21222 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 22 | 6 | 8 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21223 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21224 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 26 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 32 | 4 | 7 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21225 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 23 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21226 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 21 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21227 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 24 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 52 | 7 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21228 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 29 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 52 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21229 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 28 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 52 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21230 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 73 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21231 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 32 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21232 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 29 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出號(hào)統(tǒng)計(jì) | 4
| 3
| 1
| 3
| 3
| 7
| 2
| 3
| 2
| 2
| 2
| 2
| 7
| 2
| 1
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
| 4
| 1
| 6
| 1
| 3
| 3
| 1
| 4
| 2
| 5
| 3
| 4
| 4
| 4
| 3
| 4
| 1
| 2
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
| 5
| 2
| 4
| 3
| 2
| 3
| 5
| 14
| 12
| 21
| 15
| 12
| 24
| 9
| 14
| 14
| 15
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||