015期近期福彩3D走勢圖分析
發表于:2021/1/14 21:49:18
發表于:2021/1/14 21:49:18
| 期號 | 開獎 號碼 | 類型 | 和值 | 跨度 | 第一位號碼走勢 | 第二位號碼走勢 | 第三位號碼走勢 | 組選號碼走勢 | 大小 順序 | 大小比 | 單雙 順序 | 單雙比 | 試機 號碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組三 | 組六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20298 | 6 | 2 | 4 | 六 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20299 | 9 | 6 | 4 | 六 | 19 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20300 | 2 | 9 | 9 | 三 | 20 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 92 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 雙 | 單 | 單 | 2:1 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20301 | 4 | 7 | 1 | 六 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 雙 | 單 | 單 | 2:1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20302 | 3 | 9 | 7 | 六 | 19 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 單 | 單 | 單 | 3:0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20303 | 4 | 6 | 3 | 六 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 雙 | 雙 | 單 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20304 | 6 | 5 | 8 | 六 | 19 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 雙 | 單 | 雙 | 1:2 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20305 | 5 | 0 | 6 | 六 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20306 | 1 | 0 | 8 | 六 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20307 | 7 | 8 | 9 | 六 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 單 | 雙 | 單 | 2:1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20308 | 1 | 1 | 5 | 三 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 單 | 單 | 單 | 3:0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20309 | 5 | 3 | 6 | 六 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 單 | 單 | 雙 | 2:1 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20310 | 6 | 1 | 1 | 三 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 雙 | 單 | 單 | 2:1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20311 | 5 | 7 | 4 | 六 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 單 | 單 | 雙 | 2:1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20312 | 3 | 4 | 4 | 三 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20313 | 5 | 3 | 8 | 六 | 16 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 單 | 單 | 雙 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21001 | 1 | 7 | 7 | 三 | 15 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 72 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 單 | 單 | 單 | 3:0 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21002 | 6 | 6 | 7 | 三 | 19 | 1 | 6 | 6 | 7 | 62 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 雙 | 雙 | 單 | 1:2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21003 | 1 | 1 | 3 | 三 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 單 | 單 | 單 | 3:0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21004 | 9 | 8 | 1 | 六 | 18 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 單 | 雙 | 單 | 2:1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 8 | 3 | 9 | 六 | 20 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 雙 | 單 | 單 | 2:1 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21006 | 7 | 3 | 3 | 三 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 32 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 單 | 單 | 單 | 3:0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21007 | 2 | 9 | 0 | 六 | 11 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 雙 | 單 | 雙 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21008 | 3 | 8 | 2 | 六 | 13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21009 | 6 | 2 | 6 | 三 | 14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:3 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010 | 2 | 3 | 3 | 三 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 雙 | 單 | 單 | 2:1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 0 | 2 | 6 | 六 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:3 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21012 | 9 | 0 | 6 | 六 | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 單 | 雙 | 雙 | 1:2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21013 | 2 | 4 | 4 | 三 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:3 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21014 | 2 | 4 | 8 | 三 | 六 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | 1
| 4
| 4
| 3
| 2
| 4
| 5
| 2
| 1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 5
| 2
| 1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
| 3
| 1
| 4
| 5
| 1
| 5
| 3
| 3
| 3
| 5
| 10
| 8
| 12
| 9
| 6
| 13
| 8
| 7
| 9
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||