排列三2020年217期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/9/22 21:54:53
第2020216期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:623
排列三 第2020217期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020217期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 7 | 552 | 90 | 10 | 27 | 270.00% |
| 2. | 2 | 529 | 59 | 10 | 23 | 230.00% |
| 3. | 5 | 532 | 64 | 10 | 11 | 110.00% |
| 4. | 8 | 536 | 58 | 10 | 9 | 90.00% |
| 5. | 0 | 579 | 53 | 10 | 8 | 80.00% |
| 6. | 9 | 554 | 48 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 6 | 549 | 80 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 4 | 525 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 3 | 570 | 65 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 1 | 544 | 62 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
