排列三2020年212期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/9/17 21:42:24
第2020211期 排列三開獎(jiǎng)號碼:463
排列三 第2020212期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 4 | 524 | 75 | 10 | 30 | 300.00% |
| 2. | 6 | 548 | 80 | 10 | 25 | 250.00% |
| 3. | 7 | 552 | 90 | 10 | 22 | 220.00% |
| 4. | 2 | 529 | 59 | 10 | 18 | 180.00% |
| 5. | 5 | 532 | 64 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6. | 8 | 536 | 58 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 0 | 579 | 53 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 9 | 553 | 48 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 1 | 543 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 3 | 569 | 65 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
