福彩3D2020105期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/6/1 22:22:04
第2020104期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:397
福彩3D 第2020105期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2020105期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | *0* | 636 | 55 | 10 | 42 | 420.00% |
| 2. | **3 | 646 | 71 | 10 | 36 | 360.00% |
| 3. | *5* | 635 | 63 | 10 | 33 | 330.00% |
| 4. | **9 | 668 | 54 | 10 | 30 | 300.00% |
| 5. | *3* | 640 | 91 | 10 | 19 | 190.00% |
| 6. | **5 | 637 | 68 | 10 | 14 | 140.00% |
| 7. | 5** | 618 | 52 | 10 | 14 | 140.00% |
| 8. | 0** | 621 | 75 | 10 | 13 | 130.00% |
| 9. | 4** | 620 | 64 | 10 | 12 | 120.00% |
| 10. | **4 | 619 | 89 | 10 | 11 | 110.00% |
| 11. | *2* | 569 | 68 | 10 | 11 | 110.00% |
| 12. | 1** | 628 | 72 | 10 | 11 | 110.00% |
| 13. | *1* | 670 | 47 | 10 | 10 | 100.00% |
| 14. | 9** | 606 | 62 | 10 | 10 | 100.00% |
| 15. | **0 | 644 | 55 | 10 | 7 | 70.00% |
| 16. | *4* | 675 | 60 | 10 | 7 | 70.00% |
| 17. | **1 | 647 | 98 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | *6* | 675 | 58 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19. | 6** | 671 | 61 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | **8 | 689 | 61 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21. | 2** | 613 | 80 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | **6 | 594 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23. | *8* | 613 | 56 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | 7** | 651 | 74 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **2 | 598 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *7* | 630 | 60 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 8** | 674 | 85 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **7 | 648 | 54 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *9* | 647 | 55 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 3** | 688 | 50 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
