福彩3D2020092期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2020/5/19 22:26:34
第2020091期 3D開獎號碼:088
福彩3D 第2020092期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2020092期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 5 | 659 | 60 | 10 | 16 | 160.00% |
| 2. | 0 | 643 | 49 | 10 | 15 | 150.00% |
| 3. | 4 | 657 | 59 | 10 | 11 | 110.00% |
| 4. | 3 | 643 | 57 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 1 | 644 | 86 | 10 | 9 | 90.00% |
| 6. | 8 | 644 | 68 | 10 | 8 | 80.00% |
| 7. | 2 | 606 | 68 | 10 | 5 | 50.00% |
| 8. | 9 | 625 | 74 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 7 | 639 | 47 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 6 | 617 | 66 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
