排列三2020年061期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2020/4/19 22:50:10
第2020060期 排列三開獎號碼:490
排列三 第2020061期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2020061期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 6 | 534 | 80 | 10 | 44 | 440.00% |
| 2. | 4 | 512 | 75 | 10 | 15 | 150.00% |
| 3. | 9 | 543 | 48 | 10 | 14 | 140.00% |
| 4. | 8 | 517 | 58 | 10 | 11 | 110.00% |
| 5. | 7 | 538 | 90 | 10 | 8 | 80.00% |
| 6. | 1 | 528 | 62 | 10 | 7 | 70.00% |
| 7. | 5 | 511 | 64 | 10 | 6 | 60.00% |
| 8. | 2 | 517 | 59 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 0 | 564 | 53 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 3 | 550 | 65 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
