排列三2020年055期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/4/13 22:21:55
第2020054期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:087
排列三 第2020055期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020055期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 6 | 534 | 80 | 10 | 38 | 380.00% |
| 2. | 0 | 561 | 53 | 10 | 14 | 140.00% |
| 3. | 2 | 515 | 59 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4. | 3 | 549 | 65 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 4 | 512 | 75 | 10 | 9 | 90.00% |
| 6. | 9 | 543 | 48 | 10 | 8 | 80.00% |
| 7. | 8 | 517 | 58 | 10 | 5 | 50.00% |
| 8. | 7 | 538 | 90 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 1 | 528 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 5 | 511 | 64 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
