排列三2020年051期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/4/9 22:06:14
第2020050期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:593
排列三 第2020051期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020051期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 5 | 509 | 64 | 10 | 45 | 450.00% |
| 2. | 6 | 534 | 80 | 10 | 34 | 340.00% |
| 3. | 1 | 527 | 62 | 10 | 26 | 260.00% |
| 4. | 0 | 561 | 53 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 2 | 515 | 59 | 10 | 9 | 90.00% |
| 6. | 3 | 549 | 65 | 10 | 6 | 60.00% |
| 7. | 4 | 512 | 75 | 10 | 5 | 50.00% |
| 8. | 9 | 543 | 48 | 10 | 4 | 40.00% |
| 9. | 8 | 517 | 58 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 7 | 537 | 90 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
