排列三2020012期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/1/11 21:44:31
第2020011期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:459
排列三 第2020012期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020012期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | *2* | 486 | 58 | 10 | 38 | 380.00% |
| 2. | 9** | 517 | 53 | 10 | 35 | 350.00% |
| 3. | 6** | 538 | 85 | 10 | 34 | 340.00% |
| 4. | **5 | 503 | 69 | 10 | 30 | 300.00% |
| 5. | **4 | 592 | 47 | 10 | 18 | 180.00% |
| 6. | *7* | 518 | 54 | 10 | 18 | 180.00% |
| 7. | *6* | 531 | 73 | 10 | 14 | 140.00% |
| 8. | 7** | 498 | 64 | 10 | 14 | 140.00% |
| 9. | **2 | 522 | 67 | 10 | 13 | 130.00% |
| 10. | *3* | 545 | 55 | 10 | 11 | 110.00% |
| 11. | **7 | 501 | 60 | 10 | 10 | 100.00% |
| 12. | *4* | 541 | 63 | 10 | 10 | 100.00% |
| 13. | 5** | 530 | 56 | 10 | 10 | 100.00% |
| 14. | **6 | 520 | 74 | 10 | 8 | 80.00% |
| 15. | *9* | 560 | 46 | 10 | 7 | 70.00% |
| 16. | 8** | 570 | 51 | 10 | 7 | 70.00% |
| 17. | **0 | 493 | 63 | 10 | 6 | 60.00% |
| 18. | **3 | 508 | 68 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19. | 3** | 531 | 56 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | *8* | 527 | 75 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21. | 1** | 488 | 56 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | **8 | 536 | 61 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23. | *0* | 522 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | 2** | 503 | 66 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **1 | 520 | 80 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *1* | 507 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 0** | 520 | 57 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **9 | 559 | 47 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *5* | 517 | 60 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 4** | 559 | 66 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
