排列三第2019349期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/12/28 22:22:37
第2019348期 排列三開獎號碼:055
排列三 第2019349期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2019349期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 70 | 251.98% |
| 2. | 小小中 | 186 | 137 | 27.78 | 65 | 233.98% |
| 3. | 中大小 | 178 | 145 | 27.78 | 63 | 226.78% |
| 4. | 大中中 | 248 | 95 | 20.83 | 40 | 192.03% |
| 5. | 小小大 | 119 | 252 | 37.04 | 68 | 183.59% |
| 6. | 中小小 | 180 | 177 | 27.78 | 44 | 158.39% |
| 7. | 小大小 | 127 | 256 | 37.04 | 51 | 137.69% |
| 8. | 大小中 | 182 | 184 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 9. | 中中中 | 351 | 93 | 15.63 | 21 | 134.36% |
| 10. | 小小小 | 135 | 239 | 37.04 | 41 | 110.69% |
| 11. | 小大中 | 170 | 124 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 12. | 小中大 | 196 | 172 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 13. | 中小中 | 254 | 167 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 14. | 中中小 | 258 | 136 | 20.83 | 14 | 67.21% |
| 15. | 大大大 | 144 | 191 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 16. | 大大小 | 141 | 207 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 17. | 大小大 | 136 | 203 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 18. | 中小大 | 186 | 137 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中大中 | 269 | 92 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20. | 小中小 | 190 | 146 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 21. | 大小小 | 138 | 188 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 22. | 大中小 | 191 | 129 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23. | 小大大 | 139 | 222 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 24. | 大大中 | 216 | 116 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 中大大 | 224 | 168 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 中中大 | 262 | 129 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 小中中 | 250 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
