排列三2019341期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/12/20 22:58:59
第2019340期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:383
排列三 第2019341期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 1** | 487 | 56 | 10 | 33 | 330.00% |
| 2. | **5 | 503 | 69 | 10 | 32 | 320.00% |
| 3. | 0** | 518 | 57 | 10 | 22 | 220.00% |
| 4. | *7* | 518 | 54 | 10 | 20 | 200.00% |
| 5. | *6* | 531 | 73 | 10 | 16 | 160.00% |
| 6. | **6 | 520 | 74 | 10 | 10 | 100.00% |
| 7. | *9* | 560 | 46 | 10 | 9 | 90.00% |
| 8. | 8** | 570 | 51 | 10 | 9 | 90.00% |
| 9. | **0 | 493 | 63 | 10 | 8 | 80.00% |
| 10. | **9 | 558 | 47 | 10 | 7 | 70.00% |
| 11. | *2* | 487 | 58 | 10 | 7 | 70.00% |
| 12. | 7** | 499 | 64 | 10 | 7 | 70.00% |
| 13. | **2 | 523 | 67 | 10 | 6 | 60.00% |
| 14. | *5* | 517 | 60 | 10 | 6 | 60.00% |
| 15. | 6** | 539 | 85 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | **8 | 535 | 61 | 10 | 5 | 50.00% |
| 17. | *1* | 507 | 66 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | **4 | 593 | 47 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19. | *3* | 546 | 55 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | 2** | 503 | 66 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21. | 4** | 559 | 66 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | **7 | 503 | 60 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23. | *4* | 542 | 63 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | 5** | 531 | 56 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **1 | 520 | 80 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *0* | 522 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 9** | 518 | 53 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **3 | 508 | 68 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *8* | 526 | 75 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 3** | 532 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
