福彩3D2019287期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/10/27 22:07:54
第2019286期 3D開獎號碼:293
福彩3D 第2019287期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2019287期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 中中大 | 356 | 134 | 20.83 | 134 | 643.30% |
| 2. | 大小中 | 225 | 159 | 27.78 | 79 | 284.38% |
| 3. | 大中中 | 294 | 189 | 20.83 | 57 | 273.64% |
| 4. | 小大大 | 159 | 244 | 37.04 | 95 | 256.48% |
| 5. | 中小中 | 323 | 184 | 20.83 | 40 | 192.03% |
| 6. | 中小小 | 192 | 288 | 27.78 | 53 | 190.78% |
| 7. | 大小小 | 164 | 153 | 37.04 | 41 | 110.69% |
| 8. | 大小大 | 183 | 199 | 37.04 | 37 | 99.89% |
| 9. | 中大小 | 215 | 154 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 10. | 小大小 | 155 | 285 | 37.04 | 33 | 89.09% |
| 11. | 小小中 | 210 | 133 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 12. | 小小小 | 151 | 202 | 37.04 | 29 | 78.29% |
| 13. | 中小大 | 253 | 119 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 14. | 中大中 | 294 | 116 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 15. | 大大大 | 192 | 165 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 16. | 中大大 | 236 | 147 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 17. | 小小大 | 169 | 232 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 18. | 大大中 | 229 | 114 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 19. | 小中中 | 284 | 154 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 20. | 大中小 | 248 | 228 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21. | 小中小 | 259 | 191 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22. | 中中中 | 396 | 149 | 15.63 | 3 | 19.19% |
| 23. | 大中大 | 221 | 186 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24. | 大大小 | 165 | 193 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 25. | 中中小 | 328 | 108 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 小中大 | 230 | 181 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 小大中 | 243 | 170 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
