排列三第2019261期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/9/24 22:37:10
第2019260期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:162
排列三 第2019261期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2019261期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 大中小 | 190 | 129 | 27.78 | 76 | 273.58% |
| 2. | 中中中 | 353 | 93 | 15.63 | 37 | 236.72% |
| 3. | 小中大 | 197 | 172 | 27.78 | 62 | 223.18% |
| 4. | 小小中 | 188 | 137 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 5. | 小大大 | 138 | 222 | 37.04 | 55 | 148.49% |
| 6. | 小小大 | 120 | 252 | 37.04 | 53 | 143.09% |
| 7. | 大中中 | 250 | 95 | 20.83 | 29 | 139.22% |
| 8. | 小大中 | 171 | 124 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 9. | 小中中 | 249 | 111 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 10. | 大小小 | 138 | 188 | 37.04 | 46 | 124.19% |
| 11. | 大小中 | 184 | 184 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 12. | 大中大 | 195 | 184 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 13. | 大大大 | 145 | 191 | 37.04 | 32 | 86.39% |
| 14. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 15. | 大大中 | 219 | 116 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 16. | 小小小 | 136 | 239 | 37.04 | 24 | 64.79% |
| 17. | 大小大 | 140 | 203 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 18. | 中大大 | 225 | 168 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 19. | 中小中 | 255 | 167 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20. | 中中大 | 263 | 129 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21. | 中小大 | 189 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22. | 中大中 | 273 | 92 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 23. | 小大小 | 131 | 256 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 24. | 大大小 | 145 | 207 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 中中小 | 262 | 136 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 小中小 | 191 | 146 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
