排列三2019114期 大中小統(tǒng)計表
發(fā)表于:2019/4/30 22:35:18
第2019113期 排列三開獎號碼:472
排列三 第2019114期 大中小統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 小小大 | 117 | 251 | 37.04 | 251 | 677.65% |
| 2. | 大小中 | 179 | 182 | 27.78 | 182 | 655.15% |
| 3. | 大大小 | 138 | 207 | 37.04 | 121 | 326.67% |
| 4. | 小大中 | 165 | 124 | 27.78 | 87 | 313.17% |
| 5. | 大大大 | 141 | 191 | 37.04 | 94 | 253.78% |
| 6. | 小中小 | 185 | 146 | 27.78 | 57 | 205.18% |
| 7. | 大中大 | 191 | 184 | 27.78 | 51 | 183.59% |
| 8. | 大中中 | 246 | 95 | 20.83 | 32 | 153.62% |
| 9. | 大中小 | 186 | 129 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 10. | 小小小 | 133 | 239 | 37.04 | 50 | 134.99% |
| 11. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 40 | 107.99% |
| 12. | 小中大 | 195 | 172 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 13. | 中小小 | 177 | 177 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 14. | 小中中 | 246 | 111 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 15. | 小大大 | 134 | 222 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 16. | 中大大 | 219 | 168 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 17. | 大小小 | 135 | 188 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 18. | 中中小 | 256 | 136 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 19. | 小大小 | 123 | 256 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 20. | 中中大 | 256 | 129 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 21. | 小小中 | 185 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22. | 中小大 | 181 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23. | 中小中 | 251 | 167 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 24. | 大大中 | 212 | 116 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25. | 中大中 | 263 | 92 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 中中中 | 346 | 93 | 15.63 | 1 | 6.40% |
| 27. | 中大小 | 175 | 145 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
