排列三2019109期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/4/25 22:27:59
第2019108期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:309
排列三 第2019109期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2019109期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | **0 | 484 | 63 | 10 | 40 | 400.00% |
| 2. | **3 | 500 | 68 | 10 | 39 | 390.00% |
| 3. | 8** | 562 | 51 | 10 | 34 | 340.00% |
| 4. | **7 | 494 | 60 | 10 | 29 | 290.00% |
| 5. | *9* | 547 | 46 | 10 | 26 | 260.00% |
| 6. | 6** | 533 | 85 | 10 | 23 | 230.00% |
| 7. | 7** | 489 | 64 | 10 | 18 | 180.00% |
| 8. | *3* | 540 | 55 | 10 | 17 | 170.00% |
| 9. | *2* | 481 | 58 | 10 | 15 | 150.00% |
| 10. | 1** | 481 | 56 | 10 | 13 | 130.00% |
| 11. | **2 | 514 | 67 | 10 | 12 | 120.00% |
| 12. | 9** | 511 | 53 | 10 | 12 | 120.00% |
| 13. | *7* | 510 | 54 | 10 | 11 | 110.00% |
| 14. | 5** | 523 | 56 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | **6 | 511 | 74 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | 0** | 507 | 57 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17. | **5 | 496 | 69 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | *4* | 533 | 63 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19. | **1 | 509 | 80 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | *6* | 523 | 73 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21. | **8 | 529 | 61 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | *5* | 511 | 60 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23. | 4** | 546 | 66 | 10 | 3 | 30.00% |
| 24. | *8* | 510 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **4 | 582 | 47 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *1* | 499 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 2** | 495 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **9 | 547 | 47 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *0* | 512 | 62 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 3** | 519 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
