福彩3D2019096期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/4/12 22:26:42
第2019095期 3D開獎(jiǎng)號(hào)碼:935
福彩3D 第2019096期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 中中中 | 390 | 149 | 15.63 | 59 | 377.48% |
| 2. | 大小大 | 180 | 153 | 37.04 | 137 | 369.87% |
| 3. | 中大中 | 282 | 116 | 20.83 | 69 | 331.25% |
| 4. | 中大小 | 204 | 154 | 27.78 | 88 | 316.77% |
| 5. | 小大大 | 155 | 244 | 37.04 | 74 | 199.78% |
| 6. | 小大小 | 152 | 285 | 37.04 | 65 | 175.49% |
| 7. | 大小中 | 221 | 159 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 8. | 大中大 | 214 | 186 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 9. | 大中小 | 243 | 228 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 10. | 大小小 | 161 | 153 | 37.04 | 46 | 124.19% |
| 11. | 小小大 | 164 | 232 | 37.04 | 40 | 107.99% |
| 12. | 小中小 | 246 | 191 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 13. | 中小大 | 247 | 119 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 14. | 中大大 | 230 | 147 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 15. | 大大中 | 223 | 114 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 16. | 中小小 | 186 | 288 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 17. | 小中中 | 270 | 154 | 20.83 | 17 | 81.61% |
| 18. | 中中大 | 351 | 83 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 19. | 小小中 | 204 | 133 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 20. | 小小小 | 146 | 202 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 21. | 小大中 | 239 | 170 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22. | 中小中 | 313 | 184 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 23. | 中中小 | 316 | 108 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 24. | 大大大 | 181 | 165 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 25. | 小中大 | 220 | 181 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 大大小 | 159 | 193 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 大中中 | 287 | 189 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
