福彩3D2019029期 合值統計表
發表于:2019/1/28 22:35:41
第2019028期 3D開獎號碼:741
福彩3D 第2019029期 合值統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2019029期 合值統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 合值 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1. | 5 | 633 | 60 | 10 | 13 | 130.00% |
| 2. | 9 | 591 | 74 | 10 | 11 | 110.00% |
| 3. | 7 | 615 | 47 | 10 | 10 | 100.00% |
| 4. | 3 | 621 | 57 | 10 | 9 | 90.00% |
| 5. | 1 | 612 | 86 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6. | 0 | 625 | 49 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7. | 6 | 592 | 66 | 10 | 4 | 40.00% |
| 8. | 8 | 615 | 68 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 4 | 627 | 59 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 2 | 586 | 68 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
