福彩3D2018355期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/12/27 22:32:03
第2018354期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:609
福彩3D 第2018355期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | **0 | 609 | 55 | 10 | 32 | 320.00% |
| 2. | **5 | 617 | 68 | 10 | 25 | 250.00% |
| 3. | 2** | 579 | 80 | 10 | 21 | 210.00% |
| 4. | 9** | 577 | 62 | 10 | 18 | 180.00% |
| 5. | *3* | 603 | 91 | 10 | 17 | 170.00% |
| 6. | **4 | 595 | 89 | 10 | 15 | 150.00% |
| 7. | *7* | 597 | 60 | 10 | 15 | 150.00% |
| 8. | **8 | 649 | 61 | 10 | 14 | 140.00% |
| 9. | 7** | 618 | 74 | 10 | 13 | 130.00% |
| 10. | 0** | 586 | 75 | 10 | 11 | 110.00% |
| 11. | **7 | 613 | 54 | 10 | 10 | 100.00% |
| 12. | *9* | 618 | 55 | 10 | 9 | 90.00% |
| 13. | **3 | 626 | 71 | 10 | 7 | 70.00% |
| 14. | *1* | 640 | 47 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | *6* | 648 | 58 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | 4** | 590 | 64 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17. | **1 | 607 | 98 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | 8** | 644 | 85 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19. | *2* | 543 | 68 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | 3** | 662 | 50 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21. | **6 | 558 | 62 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | *5* | 606 | 63 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23. | 1** | 600 | 72 | 10 | 3 | 30.00% |
| 24. | **2 | 565 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | *4* | 637 | 60 | 10 | 2 | 20.00% |
| 26. | *8* | 580 | 56 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 5** | 582 | 52 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **9 | 646 | 54 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *0* | 613 | 55 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 6** | 647 | 61 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
