排列三2018295期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2018/10/28 22:25:06
第2018294期 排列三開獎號碼:832
排列三 第2018295期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2018295期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 4 | 472 | 75 | 10 | 35 | 350.00% |
| 2. | 0 | 521 | 53 | 10 | 30 | 300.00% |
| 3. | 9 | 511 | 48 | 10 | 23 | 230.00% |
| 4. | 2 | 489 | 59 | 10 | 21 | 210.00% |
| 5. | 5 | 492 | 64 | 10 | 12 | 120.00% |
| 6. | 1 | 500 | 62 | 10 | 10 | 100.00% |
| 7. | 6 | 509 | 80 | 10 | 7 | 70.00% |
| 8. | 8 | 491 | 58 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 7 | 493 | 90 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 3 | 515 | 65 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
