排列三2018267期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2018/9/30 22:25:06
第2018266期 排列三開獎號碼:697
排列三 第2018267期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2018267期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 7 | 489 | 90 | 10 | 16 | 160.00% |
| 2. | 5 | 487 | 64 | 10 | 13 | 130.00% |
| 3. | 3 | 508 | 65 | 10 | 12 | 120.00% |
| 4. | 8 | 488 | 58 | 10 | 11 | 110.00% |
| 5. | 4 | 472 | 75 | 10 | 7 | 70.00% |
| 6. | 6 | 505 | 80 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 1 | 498 | 62 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 0 | 521 | 53 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 9 | 510 | 48 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 2 | 487 | 59 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
