排列三2018252期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/9/15 22:26:58
第2018251期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:030
排列三 第2018252期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | **8 | 496 | 61 | 10 | 24 | 240.00% |
| 2. | *2* | 461 | 58 | 10 | 23 | 230.00% |
| 3. | *6* | 498 | 73 | 10 | 21 | 210.00% |
| 4. | **5 | 474 | 69 | 10 | 17 | 170.00% |
| 5. | **4 | 558 | 47 | 10 | 16 | 160.00% |
| 6. | 5** | 501 | 56 | 10 | 16 | 160.00% |
| 7. | 8** | 542 | 51 | 10 | 12 | 120.00% |
| 8. | **2 | 487 | 67 | 10 | 11 | 110.00% |
| 9. | 4** | 522 | 66 | 10 | 11 | 110.00% |
| 10. | *7* | 491 | 54 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11. | 1** | 456 | 56 | 10 | 10 | 100.00% |
| 12. | *9* | 528 | 46 | 10 | 8 | 80.00% |
| 13. | 7** | 475 | 64 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14. | *4* | 510 | 63 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | 6** | 511 | 85 | 10 | 7 | 70.00% |
| 16. | **1 | 478 | 80 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17. | *5* | 483 | 60 | 10 | 6 | 60.00% |
| 18. | **6 | 501 | 74 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19. | **3 | 486 | 68 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | *0* | 493 | 62 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21. | 3** | 490 | 56 | 10 | 4 | 40.00% |
| 22. | **9 | 523 | 47 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23. | *8* | 490 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | 2** | 476 | 66 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **7 | 478 | 60 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *1* | 478 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 9** | 498 | 53 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **0 | 470 | 63 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *3* | 519 | 55 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 0** | 480 | 57 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
