排列三2018252期 大中小統(tǒng)計表
發(fā)表于:2018/9/15 22:26:06
第2018251期 排列三開獎號碼:030
排列三 第2018252期 大中小統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2018252期 大中小統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 大中小 | 177 | 128 | 27.78 | 128 | 460.76% |
| 2. | 大小小 | 126 | 188 | 37.04 | 135 | 364.47% |
| 3. | 小中中 | 236 | 111 | 20.83 | 54 | 259.24% |
| 4. | 中小小 | 169 | 177 | 27.78 | 69 | 248.38% |
| 5. | 中小大 | 169 | 137 | 27.78 | 50 | 179.99% |
| 6. | 小小中 | 173 | 137 | 27.78 | 44 | 158.39% |
| 7. | 小大中 | 161 | 124 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 8. | 大大中 | 206 | 116 | 27.78 | 40 | 143.99% |
| 9. | 中中中 | 334 | 93 | 15.63 | 22 | 140.75% |
| 10. | 中大大 | 208 | 168 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 11. | 大中中 | 239 | 95 | 20.83 | 21 | 100.82% |
| 12. | 中中小 | 241 | 136 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 13. | 大大大 | 137 | 191 | 37.04 | 33 | 89.09% |
| 14. | 小小大 | 117 | 235 | 37.04 | 31 | 83.69% |
| 15. | 中大中 | 252 | 92 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 16. | 小中大 | 182 | 172 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 17. | 小小小 | 128 | 239 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 18. | 中大小 | 168 | 145 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中中大 | 242 | 129 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 20. | 小大小 | 116 | 256 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 21. | 大大小 | 136 | 207 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 22. | 中小中 | 240 | 167 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 23. | 大小中 | 178 | 154 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 大中大 | 184 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 小大大 | 125 | 222 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26. | 大小大 | 132 | 203 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 小中小 | 174 | 146 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
