排列三2018234期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/8/28 22:32:02
第2018233期 排列三開獎(jiǎng)號碼:111
排列三 第2018234期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2018234期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 4 | 470 | 75 | 10 | 43 | 430.00% |
| 2. | 5 | 485 | 64 | 10 | 27 | 270.00% |
| 3. | 8 | 485 | 58 | 10 | 8 | 80.00% |
| 4. | 0 | 516 | 53 | 10 | 7 | 70.00% |
| 5. | 6 | 498 | 80 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6. | 1 | 496 | 62 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 7 | 487 | 90 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 2 | 485 | 59 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 9 | 505 | 48 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 3 | 505 | 65 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
