排列三2018215期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/8/9 22:29:17
第2018214期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:817
排列三 第2018215期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2018215期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 4 | 470 | 75 | 10 | 24 | 240.00% |
| 2. | 2 | 482 | 59 | 10 | 14 | 140.00% |
| 3. | 7 | 483 | 90 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4. | 8 | 483 | 58 | 10 | 12 | 120.00% |
| 5. | 9 | 502 | 48 | 10 | 9 | 90.00% |
| 6. | 5 | 485 | 64 | 10 | 8 | 80.00% |
| 7. | 0 | 514 | 53 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 1 | 494 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 3 | 504 | 65 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 6 | 496 | 80 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
