體彩P32018171期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/6/26 22:31:29
第2018170期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:127
排列三 第2018171期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2018171期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 1 | 487 | 62 | 10 | 13 | 130.00% |
| 2. | 3 | 500 | 65 | 10 | 12 | 120.00% |
| 3. | 9 | 497 | 48 | 10 | 10 | 100.00% |
| 4. | 8 | 478 | 58 | 10 | 8 | 80.00% |
| 5. | 2 | 480 | 59 | 10 | 7 | 70.00% |
| 6. | 5 | 482 | 64 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7. | 7 | 479 | 90 | 10 | 4 | 40.00% |
| 8. | 6 | 491 | 80 | 10 | 3 | 30.00% |
| 9. | 4 | 467 | 75 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 0 | 508 | 53 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
