體彩P32018154期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/6/9 22:34:46
第2018153期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:083
排列三 第2018154期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2018154期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 7** | 468 | 64 | 10 | 35 | 350.00% |
| 2. | *0* | 479 | 62 | 10 | 34 | 340.00% |
| 3. | **6 | 493 | 74 | 10 | 18 | 180.00% |
| 4. | **7 | 465 | 60 | 10 | 16 | 160.00% |
| 5. | *5* | 477 | 60 | 10 | 15 | 150.00% |
| 6. | 1** | 445 | 56 | 10 | 15 | 150.00% |
| 7. | **0 | 457 | 63 | 10 | 13 | 130.00% |
| 8. | 2** | 459 | 66 | 10 | 12 | 120.00% |
| 9. | *4* | 502 | 63 | 10 | 11 | 110.00% |
| 10. | 9** | 491 | 53 | 10 | 11 | 110.00% |
| 11. | **2 | 476 | 67 | 10 | 10 | 100.00% |
| 12. | 3** | 479 | 56 | 10 | 10 | 100.00% |
| 13. | 5** | 490 | 56 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14. | *2* | 452 | 58 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | **8 | 487 | 61 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | *3* | 507 | 55 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17. | *1* | 465 | 66 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | **1 | 469 | 80 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19. | 8** | 532 | 51 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | **5 | 468 | 69 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21. | *7* | 483 | 54 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | **4 | 552 | 47 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23. | *9* | 513 | 46 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | 6** | 504 | 85 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **9 | 512 | 47 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *6* | 490 | 73 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 4** | 515 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **3 | 474 | 68 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *8* | 485 | 75 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 0** | 470 | 57 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
