福彩3D2018094期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/4/10 22:24:42
第2018093期 3D開獎(jiǎng)號(hào)碼:209
福彩3D 第2018094期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2018094期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 19 | 247 | 126 | 22.22 | 58 | 261.03% |
| 2. | 17 | 365 | 108 | 15.87 | 37 | 233.14% |
| 3. | 2 | 33 | 521 | 166.67 | 374 | 224.40% |
| 4. | 10 | 353 | 73 | 15.87 | 30 | 189.04% |
| 5. | 8 | 255 | 106 | 22.22 | 42 | 189.02% |
| 6. | 16 | 399 | 68 | 14.49 | 25 | 172.53% |
| 7. | 4 | 77 | 546 | 66.67 | 96 | 143.99% |
| 8. | 7 | 210 | 186 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 9. | 22 | 126 | 356 | 47.62 | 55 | 115.50% |
| 10. | 13 | 445 | 66 | 13.33 | 15 | 112.53% |
| 11. | 5 | 123 | 244 | 47.62 | 48 | 100.80% |
| 12. | 27 | 8 | 880 | 1000 | 880 | 88.00% |
| 13. | 25 | 34 | 945 | 166.67 | 140 | 84.00% |
| 14. | 1 | 21 | 928 | 333.33 | 276 | 82.80% |
| 15. | 26 | 25 | 1300 | 333.33 | 267 | 80.10% |
| 16. | 21 | 136 | 295 | 35.71 | 26 | 72.81% |
| 17. | 12 | 398 | 100 | 13.7 | 8 | 58.39% |
| 18. | 15 | 447 | 68 | 13.7 | 7 | 51.09% |
| 19. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 409 | 40.90% |
| 20. | 9 | 306 | 138 | 18.18 | 6 | 33.00% |
| 21. | 23 | 84 | 419 | 66.67 | 22 | 33.00% |
| 22. | 18 | 337 | 102 | 18.18 | 5 | 27.50% |
| 23. | 14 | 458 | 78 | 13.33 | 3 | 22.51% |
| 24. | 20 | 240 | 133 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25. | 24 | 63 | 424 | 100 | 13 | 13.00% |
| 26. | 6 | 144 | 307 | 35.71 | 1 | 2.80% |
| 27. | 3 | 61 | 432 | 100 | 2 | 2.00% |
| 28. | 11 | 422 | 94 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
