排列三2018070期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2018/3/17 22:35:54
第2018069期 排列三開獎號碼:141
排列三 第2018070期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 2 | 477 | 59 | 10 | 17 | 170.00% |
| 2. | 5 | 475 | 64 | 10 | 15 | 150.00% |
| 3. | 4 | 455 | 75 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4. | 8 | 468 | 58 | 10 | 8 | 80.00% |
| 5. | 7 | 464 | 90 | 10 | 7 | 70.00% |
| 6. | 3 | 492 | 65 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 0 | 494 | 53 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 9 | 486 | 48 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 1 | 474 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 6 | 483 | 80 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
