福彩3D2018070期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/3/17 22:34:58
第2018069期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:119
福彩3D 第2018070期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2018070期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 6 | 143 | 307 | 35.71 | 108 | 302.44% |
| 2. | 9 | 305 | 138 | 18.18 | 51 | 280.53% |
| 3. | 13 | 444 | 66 | 13.33 | 30 | 225.06% |
| 4. | 2 | 33 | 521 | 166.67 | 350 | 210.00% |
| 5. | 19 | 247 | 126 | 22.22 | 34 | 153.02% |
| 6. | 24 | 62 | 424 | 100 | 118 | 118.00% |
| 7. | 4 | 77 | 546 | 66.67 | 72 | 107.99% |
| 8. | 27 | 8 | 861 | 1000 | 856 | 85.60% |
| 9. | 17 | 365 | 108 | 15.87 | 13 | 81.92% |
| 10. | 8 | 255 | 106 | 22.22 | 18 | 81.01% |
| 11. | 1 | 21 | 928 | 333.33 | 252 | 75.60% |
| 12. | 26 | 25 | 1300 | 333.33 | 243 | 72.90% |
| 13. | 25 | 34 | 945 | 166.67 | 116 | 69.60% |
| 14. | 22 | 126 | 356 | 47.62 | 31 | 65.10% |
| 15. | 12 | 396 | 100 | 13.7 | 8 | 58.39% |
| 16. | 5 | 123 | 244 | 47.62 | 24 | 50.40% |
| 17. | 7 | 210 | 186 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 18. | 3 | 60 | 432 | 100 | 46 | 46.00% |
| 19. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 385 | 38.50% |
| 20. | 18 | 333 | 102 | 18.18 | 7 | 38.50% |
| 21. | 10 | 353 | 73 | 15.87 | 6 | 37.81% |
| 22. | 15 | 444 | 68 | 13.7 | 5 | 36.50% |
| 23. | 14 | 453 | 78 | 13.33 | 3 | 22.51% |
| 24. | 23 | 83 | 419 | 66.67 | 12 | 18.00% |
| 25. | 20 | 237 | 133 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 26. | 16 | 399 | 68 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 27. | 21 | 136 | 295 | 35.71 | 2 | 5.60% |
| 28. | 11 | 421 | 94 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
