福彩3D2018059期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/3/6 22:30:11
第2018058期 3D開獎(jiǎng)號(hào)碼:723
福彩3D 第2018059期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 0** | 555 | 75 | 10 | 44 | 440.00% |
| 2. | 4** | 566 | 64 | 10 | 42 | 420.00% |
| 3. | *1* | 608 | 47 | 10 | 26 | 260.00% |
| 4. | **6 | 527 | 62 | 10 | 19 | 190.00% |
| 5. | *8* | 549 | 56 | 10 | 18 | 180.00% |
| 6. | *3* | 567 | 91 | 10 | 16 | 160.00% |
| 7. | **2 | 545 | 62 | 10 | 14 | 140.00% |
| 8. | 2** | 552 | 80 | 10 | 13 | 130.00% |
| 9. | *9* | 593 | 55 | 10 | 10 | 100.00% |
| 10. | **1 | 573 | 98 | 10 | 9 | 90.00% |
| 11. | *4* | 604 | 60 | 10 | 9 | 90.00% |
| 12. | 5** | 549 | 52 | 10 | 9 | 90.00% |
| 13. | 8** | 617 | 85 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14. | 6** | 607 | 61 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | **9 | 604 | 54 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | **4 | 576 | 49 | 10 | 5 | 50.00% |
| 17. | *5* | 576 | 63 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | **5 | 591 | 68 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19. | 3** | 625 | 50 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | **0 | 584 | 55 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21. | *6* | 616 | 58 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | 1** | 577 | 56 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23. | **8 | 618 | 61 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | *0* | 589 | 55 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **7 | 576 | 54 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *7* | 571 | 60 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 9** | 550 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **3 | 595 | 71 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *2* | 516 | 68 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 7** | 591 | 74 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
