排列三2018009期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/1/8 22:38:38
第2018008期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:447
排列三 第2018009期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2018009期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 9 | 479 | 48 | 10 | 38 | 380.00% |
| 2. | 2 | 469 | 59 | 10 | 14 | 140.00% |
| 3. | 6 | 478 | 80 | 10 | 10 | 100.00% |
| 4. | 7 | 456 | 90 | 10 | 9 | 90.00% |
| 5. | 4 | 449 | 75 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6. | 0 | 489 | 53 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7. | 1 | 468 | 62 | 10 | 4 | 40.00% |
| 8. | 3 | 490 | 65 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 8 | 460 | 58 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 5 | 469 | 64 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
