排列三2018005期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/1/4 22:36:10
第2018004期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:416
排列三 第2018005期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 9 | 479 | 48 | 10 | 34 | 340.00% |
| 2. | 3 | 488 | 65 | 10 | 27 | 270.00% |
| 3. | 8 | 459 | 58 | 10 | 11 | 110.00% |
| 4. | 2 | 469 | 59 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 6 | 478 | 80 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6. | 7 | 456 | 90 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7. | 5 | 468 | 64 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 4 | 449 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 0 | 489 | 53 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 1 | 468 | 62 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
