福彩3D2018002期 單選定位統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/1/1 22:28:42
第2018001期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:326
福彩3D 第2018002期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2018002期 單選定位統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | *8* | 545 | 56 | 10 | 28 | 280.00% |
| 2. | 4** | 565 | 64 | 10 | 22 | 220.00% |
| 3. | **0 | 580 | 55 | 10 | 17 | 170.00% |
| 4. | 9** | 543 | 62 | 10 | 17 | 170.00% |
| 5. | **8 | 610 | 61 | 10 | 15 | 150.00% |
| 6. | **3 | 587 | 71 | 10 | 14 | 140.00% |
| 7. | *7* | 563 | 60 | 10 | 14 | 140.00% |
| 8. | 5** | 545 | 52 | 10 | 10 | 100.00% |
| 9. | 7** | 583 | 74 | 10 | 9 | 90.00% |
| 10. | **9 | 599 | 54 | 10 | 8 | 80.00% |
| 11. | *0* | 583 | 55 | 10 | 8 | 80.00% |
| 12. | 1** | 572 | 56 | 10 | 8 | 80.00% |
| 13. | *5* | 569 | 63 | 10 | 7 | 70.00% |
| 14. | 8** | 607 | 85 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15. | **4 | 572 | 49 | 10 | 5 | 50.00% |
| 16. | *9* | 588 | 55 | 10 | 5 | 50.00% |
| 17. | 2** | 550 | 80 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | **1 | 567 | 98 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19. | *3* | 564 | 91 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | 0** | 552 | 75 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21. | **7 | 571 | 54 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | *4* | 599 | 60 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23. | **5 | 586 | 68 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | *6* | 611 | 58 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | **2 | 538 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26. | *1* | 604 | 47 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | 6** | 597 | 61 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **6 | 522 | 62 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *2* | 506 | 68 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 3** | 618 | 50 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 單選定位 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
