福彩3D2017196期 012路統計表
發表于:2017/7/21 22:32:00
第2017195期 3D開獎號碼:686
福彩3D 第2017196期 012路統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2017196期 012路統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 012路 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1 | 021 | 184 | 166 | 27.78 | 160 | 575.95% |
| 2 | 102 | 202 | 148 | 27.78 | 112 | 403.17% |
| 3 | 011 | 205 | 173 | 27.78 | 55 | 197.98% |
| 4 | 122 | 150 | 177 | 37.04 | 64 | 172.79% |
| 5 | 121 | 144 | 177 | 37.04 | 57 | 153.89% |
| 6 | 002 | 295 | 147 | 20.83 | 32 | 153.62% |
| 7 | 211 | 156 | 169 | 37.04 | 53 | 143.09% |
| 8 | 110 | 234 | 108 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 9 | 101 | 206 | 178 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 10 | 212 | 157 | 207 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 11 | 210 | 214 | 114 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 12 | 221 | 150 | 212 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 13 | 012 | 209 | 231 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 14 | 001 | 267 | 100 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 15 | 120 | 162 | 174 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 16 | 000 | 369 | 105 | 15.63 | 9 | 57.58% |
| 17 | 200 | 269 | 87 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 18 | 010 | 258 | 106 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 19 | 112 | 135 | 206 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 20 | 222 | 134 | 219 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 21 | 202 | 197 | 128 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22 | 111 | 154 | 330 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 23 | 220 | 193 | 142 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24 | 201 | 185 | 137 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25 | 022 | 204 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 100 | 283 | 103 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 020 | 252 | 135 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 012路 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
