福彩3D2017117期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2017/5/3 22:35:00
第2017116期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:814
福彩3D 第2017117期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2017117期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 9 | 291 | 138 | 18.18 | 65 | 357.54% |
| 2 | 12 | 369 | 100 | 13.7 | 23 | 167.88% |
| 3 | 19 | 229 | 126 | 22.22 | 37 | 166.52% |
| 4 | 15 | 421 | 68 | 13.7 | 22 | 160.58% |
| 5 | 4 | 76 | 546 | 66.67 | 107 | 160.49% |
| 6 | 5 | 114 | 244 | 47.62 | 73 | 153.30% |
| 7 | 21 | 131 | 295 | 35.71 | 54 | 151.22% |
| 8 | 10 | 331 | 73 | 15.87 | 17 | 107.12% |
| 9 | 25 | 32 | 945 | 166.67 | 168 | 100.80% |
| 10 | 6 | 137 | 307 | 35.71 | 33 | 92.41% |
| 11 | 11 | 398 | 94 | 14.49 | 12 | 82.82% |
| 12 | 24 | 59 | 424 | 100 | 79 | 79.00% |
| 13 | 22 | 118 | 356 | 47.62 | 30 | 63.00% |
| 14 | 3 | 54 | 432 | 100 | 60 | 60.00% |
| 15 | 8 | 248 | 106 | 22.22 | 13 | 58.51% |
| 16 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 187 | 56.10% |
| 17 | 18 | 314 | 102 | 18.18 | 10 | 55.01% |
| 18 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 545 | 54.50% |
| 19 | 17 | 346 | 108 | 15.87 | 8 | 50.41% |
| 20 | 2 | 33 | 521 | 166.67 | 39 | 23.40% |
| 21 | 26 | 24 | 1300 | 333.33 | 76 | 22.80% |
| 22 | 23 | 75 | 419 | 66.67 | 14 | 21.00% |
| 23 | 16 | 383 | 68 | 14.49 | 3 | 20.70% |
| 24 | 14 | 432 | 78 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 25 | 20 | 216 | 133 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 26 | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 74 | 7.40% |
| 27 | 7 | 199 | 186 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 28 | 13 | 424 | 66 | 13.33 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
